
KOD TOWARU:
WYMIARY:
Galeria produktu
Opis produktu
kod | średnica liny [mm] |
oblicz. siła zrywająca przy znamion. wytrzym drutów 1770 [N/mm2] [kN] |
waga [kg/100m] |
ilość na szpuli/ bębnie [m] |
|||
LS0806X37 | 8,0 | 40,50 | 22,10 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS1006X37 | 10,0 | 63,30 | 34,60 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS1206X37 | 12,0 | 91,10 | 49,80 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS1306X37 | 13,0 | 107,00 | 58,50 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS1406X37 | 14,0 | 124,00 | 67,80 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS1606X37 | 16,0 | 162,00 | 88,60 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS1806X37 | 18,0 | 205,00 | 112,00 | 100 | |||
1000 | |||||||
LS2006X37 | 20,0 | 253,00 | 138,00 | 100 | |||
1000 |