
KOD TOWARU:
WYMIARY:
Galeria produktu
Opis produktu
kod | średnica liny [mm] |
oblicz. siła zrywająca przy znamion. wytrzym drutów 1770 [N/mm2] [kN] |
waga [kg/100m] |
ilość na szpuli/ bębnie [m] |
|
LS0306X19 | 3,0 | 5,69 | 3,11 | 250 | |
2000 | |||||
LS0406X19 | 4,0 | 10,10 | 5,54 | 200 | |
1000 | |||||
LS0506X19 | 5,0 | 15,80 | 8,65 | 150 | |
1000 | |||||
LS0606X19 | 6,0 | 22,80 | 12,50 | 100 | |
1000 | |||||
LS0806X19 | 8,0 | 40,50 | 22,10 | 100 | |
1000 | |||||
LS1006X19 | 10,0 | 63,30 | 34,60 | 100 | |
1000 | |||||
LS1206X19 | 12,0 | 91,10 | 49,80 | 100 | |
1000 |