KOD TOWARU:
WYMIARY:
Galeria produktu
Opis produktu
Lina Stalowa DIN3055 w powłoce PCV ocynkowana
Lin
Konstrukcja 6×7+Fc[6x(1+6)+fc]
kod | średnica liny stalowej [mm] | Średnica liny PCV[mm] | oblicz. siła zrywająca przy znamion. wytrzym drutów 1770 [N/mm2] [kN] | waga[kg/100m] | ilość na szpuli/ bębnie [m] |
LSP015306X07 | 1,5 | 3,0 | 1,46 | 1,60 | 250 |
2000 | |||||
LSP020306X07 | 2,0 | 3,0 | 2,61 | 2,10 | 250 |
2000 | |||||
LSP020406X07 | 2,0 | 4,0 | 2,61 | 2,90 | 200 |
1000 | |||||
LSP025506X07 | 2,5 | 5,0 | 4,08 | 4,50 | 150 |
1000 | |||||
LSP030406X07 | 3,0 | 4,0 | 5,88 | 4,30 | 200 |
1000 | |||||
LSP030606X07 | 3,0 | 6,0 | 5,88 | 6,40 | 100 |
1000 | |||||
LSP040506X07 | 4,0 | 5,0 | 10,50 | 7,20 | 150 |
1000 | |||||
LSP040606X07 | 4,0 | 6,0 | 10,50 | 8,40 | 100 |
1000 | |||||
LSP050606X07 | 5,0 | 6,0 | 16,30 | 10,90 | 100 |
1000 | |||||
LSP060806X07 | 6,0 | 8,0 | 23,50 | 16,80 | 100 |
1000 | |||||
LSP081006X07 | 8,0 | 10,0 | 40,50 | 26,40 | 100 |
1000 |